Vorsitzende/r |
Christoph Böhmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
stellv. Vorsitzende/r |
Dr. Matthias Lamping | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Resmiye Agirman | SPD | SPD | | |
Jonas Bickschlag | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Stefan Fuhler | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Heinz Lübbers | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Martin Roter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Hubert Schrand | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Gerd Stratmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Andreas Tameling | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Gerold Többen | SPD | SPD | | |
Pia van de Lageweg | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Rolf Schlangen | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen |
Andreas Tegeler | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |