Vorsitzende/r |
Wilhelm Bohnstengel | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | |
stellv. Vorsitzende/r |
Eike Baran | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Christoph Böhmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Melanie Buhr | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Heike de Buhr | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Silke Diekhaus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Veronika Eidmüller | Schülervertreterin | Schülervertreterin beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Schülervertreterin | Schülervertreterin |
Marlies Preuth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Jan-Gert Roter | CDU | CDU | | |
Hubert Schrand | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Gerd Stratmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Andreas Tameling | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Marianne von Garrel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Monika Brokamp | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Helmut Strey | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen | Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
|
Administrator | | | | |