Sitzung
Rat/079/2019
Gremium
Stadtrat
Raum
Kleiner Sitzungssaal, Rathaus am Stadtpark
Datum
13.02.2019
Zeit
18:00-18:40 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||
| Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift über die vorhergegangene Sitzung (öffentlicher Teil) | ||
| Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt, insbesondere über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses | ||
| Ö 6 | Mitteilungen des Bürgermeisters, insbesondere Mitteilung zur Finanzlage der Stadt | ||
| Ö 6.1 | Europawahl 26.05.2019 - Neuaufteilung Wahlbezirke in Friesoythe und Altenoythe | MV/026/2019 | |
| Ö 7 | Ernennung eines Stellvertretenden Ortsbrandmeisters für die Ortsfeuerwehr Friesoythe der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Friesoythe | BV/007/2019 | |
| Ö 8 | Ernennung eines Ortsbrandmeisters für die Ortsfeuerwehr Markhausen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Friesoythe | ||
| Ö 9 | Bennung der Schülervertreter für den Schulausschuss der Stadt Friesoythe | BV/031/2019 | |
| Ö 10 | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) – Entsendung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters in die Verbandsversammlung | BV/013/2019 | |
| Ö 11 | Windpark Heinefelde GmbH & Co.KG – Entsendung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters in die Gesellschafterversammlung | BV/014/2019 | |
| Ö 12 | 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Friesoythe über die Erhebung von Vergnügungssteuer vom 12.12.2012 | BV/005/2019 | |
| Ö 13 | Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015 und Erteilung der Entlastung | BV/020/2019 | |
| Ö 14 | Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 und Erteilung der Entlastung | BV/021/2019 | |
| Ö 15 | Bericht der Vertreter der Stadt aus den Aufsichtsgremien der städtischen Beteiligungsgesellschaften, aus Verbänden und Organisationen | ||
| Ö 16 | Anfragen und Hinweise der Einwohner | ||
| Ö 17 | Anträge und Anfragen aus der Mitte des Rates | ||
